Всего этих боссов 22 (8 в хрономирах и 14 на обычной карте).
На обычной карте боссы появляются примерно 2-5часов респа в день , боссы в хроно появляются примерно так же .
Все боссы появляются сразу после рестарта серверов.
Здоровье боссов: 1198855150
Мировые боссы в хрономирах 1\2\3\4
Награды за победу над боссами:
На обычной карте боссы появляются примерно 2-5часов респа в день , боссы в хроно появляются примерно так же .
Все боссы появляются сразу после рестарта серверов.
Здоровье боссов: 1198855150
![]() | Аптийский щит Координаты респа: 151 340 |
![]() | Альфа Координаты респа: 162 427 |
![]() | Энгерранд Координаты респа: 236 867 |
![]() | Крылатый воин Координаты респа: 440 752 |
![]() | Шилонос Координаты респа: 252 755 |
![]() | Призрачный наездник Координаты респа: 172 787 |
![]() | Дух селения Координаты респа: 159 976 |
![]() | Загадка Координаты респа: 314 955 |
![]() | Тень умершего Координаты респа: 659 524 |
![]() | Стальной меч демона Координаты респа: 474 568 |
![]() | Обеан Координаты респа: 553 437 |
![]() | Охотник за душами Координаты респа: 658 434 |
![]() | Златой король Координаты респа: 653 390 |
![]() | Сабля демона Координаты респа: 438 471 |
![]() |
Мировые боссы в хрономирах 1\2\3\4
![]() | Потрошитель 1 прошлое Координаты респа: 367 472 |
![]() | Мастер-воин с топором 1 прошлое Координаты респа: 345 459 |
![]() | Зверь грома 2 прошлое Координаты респа: 334 597 |
![]() | Опаленный король скелетов 2 прошлое Координаты респа: 365 611 |
![]() | Воин Гайи 3 прошлое Координаты респа: 477 623 |
![]() | Отравленный король скелетов 3 прошлое Координаты респа: 422 570 |
![]() | Адская гончая 4 прошлое Координаты респа: 463 520 |
![]() | Страж мороза 4 прошлое Координаты респа: 477 476 |
Награды за победу над боссами:
Последнее редактирование модератором: